
«Горячая линия»
по вопросам незаконных
сборов денежных средств
в образовательном
учреждении
тел. 2-12-41
тел. 2-12-00
Интернет-приёмная Администрации
КДН администрации района
тел. 2-16-55
тлф. доверия Долгоруковского ОП
тел. 2-13-49
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств местного бюджета
| Группа | Количество учащихся |
| 63 | 1007 |
| Алые паруса 1 | 15 |
| Алые паруса 2 | 15 |
| Алые паруса 3 | 16 |
| Баскетбол | 15 |
| Будем беречь природу 1 | 18 |
| Вокальная студия «Улыбка» 1 | 15 |
| Вокальная студия «Улыбка» 2 | 15 |
| Вокальная студия «Улыбка» 3 | 15 |
| Вокальная студия «Улыбка» 4 | 15 |
| Волейбол 1 | 20 |
| Волейбол 2 | 14 |
| Волейбол 3 | 15 |
| Волшебный бисер1 | 15 |
| Волшебный бисер2 | 15 |
| Волшебный бисер3 | 16 |
| Волшебный бисер4 | 15 |
| Гиревой спорт 1 | 15 |
| Гиревой спорт 2 | 15 |
| Инфознайка | 15 |
| Краеведение | 18 |
| Лыжные гонки 1 | 15 |
| Лыжные гонки 2 | 15 |
| Мастера 1 | 12 |
| Мастера 2 | 15 |
| Мини-футбол 1 | 15 |
| Мини-футбол д1 | 15 |
| Мини-футбол д2 | 16 |
| Мини-футбол д3 | 15 |
| Настольный теннис 1 | 15 |
| Настольный теннис 2 | 17 |
| Настольный теннис 3 | 13 |
| Настольный теннис 4 | 16 |
| Настольный теннис 5 | 18 |
| отряд "Росток+" | 15 |
| Палитра | 15 |
| Робототехника | 18 |
| Спортивный туризм 1 | 15 |
| Спортивный туризм 2 | 15 |
| Спортивный туризм 3 | 15 |
| Спортивный туризм 4 | 15 |
| Спортивный туризм 5 | 15 |
| Спортивный туризм 6 | 15 |
| Спортивный туризм 7 | 15 |
| Тайны русского языка | 15 |
| Творческая мастерская 1 | 15 |
| Творческая мастерская 2 | 15 |
| Творческая мастерская 3 | 15 |
| Удивительный мир природы 1 | 14 |
| Удивительный мир природы 2 | 14 |
| Удивительный мир природы 3 | 14 |
| Хореографический коллектив «Каприз» 1 | 25 |
| Хореографический коллектив «Каприз» 2 | 25 |
| Хореографический коллектив «Каприз» 3 | 23 |
| Хореографический коллектив «Каприз» 4 | 25 |
| Хореографический коллектив «Каприз» 5 | 15 |
| Хореографический коллектив «Каприз» 6 | 15 |
| Хореографический коллектив «Каприз» 7 | 15 |
| Экология и мы 1 | 18 |
| Экология и мы 2 | 17 |
| Юнармия 1 | 15 |
| Юный лесничий | 20 |
| Юный шахматист 1 | 15 |
| Юный шахматист 2 | 15 |
| 1074 |








